| SQUADRA | COGNOME | NOME | GOAL |
| PESCARA | FALSETTA | ANDREA | 28 |
| GENOA | MARSICANO | ANGELO SAVERIO | 22 |
| ATALANTA | LO FEUDO | MATTIA | 19 |
| PERUGIA | AMATO | LUIGI | 17 |
| ROMA | BELTRANO | IVAN | 17 |
| SAMPDORIA | CIATTI | RICCARDO | 17 |
| FROSINONE | BURGO | DIEGO | 16 |
| FROSINONE | FEDERICO | VITTORIO | 16 |
| INTER | PELLEGRINO | RICCARDO | 16 |
| PESCARA | CAPUTO | GUIDO | 14 |
| PESCARA | LORIA | IVAN | 14 |
| SPAL | CRISTELLI | PASQUALE | 13 |
| ATALANTA | CORDÒ | FRANCESCO | 12 |
| GENOA | COLASUONNO | PIERFRANCESCO | 12 |
| ATALANTA | CRESCIBENE | FABIO | 11 |
| ENTELLA | GRECO | FRANCESCO | 11 |
| ROMA | CAPOBIANCO | DANILO | 10 |
| GENOA | MAZZEI | UMBERTO | 9 |
| PERUGIA | PASSARELLI | MATTIA | 8 |
| SAMPDORIA | VIGNA | FRANCESCO | 8 |
| ATALANTA | REDA | ALESSANDRO | 7 |
| BRESCIA | BROGNO | FRANCESCO | 7 |
| BRESCIA | NOVELLO | ANGELO | 7 |
| INTER | GIORDANO | MAICOL | 7 |
| PERUGIA | DODARO | EMANUELE FRANCESCO | 7 |
| ATALANTA | OCCHIUTO | LORIS | 6 |
| BRESCIA | COSTANZO | ANTONIO | 6 |
| BRESCIA | SCARCELLO | GABRIELE | 6 |
| ENTELLA | ROSSI | DAVIDE | 6 |
| FROSINONE | PIGNATARO | SIMONE | 6 |
| FROSINONE | BRIA | PAOLO | 6 |
| INTER | GRECO | RAFFAELE | 6 |
| INTER | RUA’ | SIMONE | 6 |
| PERUGIA | BARONE | DOMENICO | 6 |
| PESCARA | DONATO | FRANCESCO | 6 |
| SAMPDORIA | SALIMONTI | FEDERICO | 6 |
| VENEZIA | CHIAPPETTA | ANTONIO | 6 |
| VENEZIA | AROMA | DANILO | 6 |
| GENOA | GRECO | MANUEL | 5 |
| INTER | CITO | GIOVANNI | 5 |
| PERUGIA | GAGLIARDI | UMBERTO | 5 |
| SAMPDORIA | GIGLIOTTI | CHRISTIANO | 5 |
| ENTELLA | GIUNTA | LUIGI | 4 |
| ENTELLA | LIKAJ | JONATHAN | 4 |
| FROSINONE | CARACCIOLO | FRANCESCO | 4 |
| FROSINONE | CASTELLANO | MIMMO | 4 |
| PERUGIA | RENDACE | ALESSANDRO | 4 |
| PESCARA | SICILIA | EUGENIO | 4 |
| ROMA | TOMASI | RAFFAELE | 4 |
| ROMA | NARDO | VINCENZO | 4 |
| SAMPDORIA | FURANO | IGOR | 4 |
| SAMPDORIA | CUCONATO | GIUSEPPE | 4 |
| SPAL | MANCUSO | FABIO | 4 |
| VENEZIA | LA CAVA | GIOVANNI | 4 |
| ATALANTA | GRISOLIA | FRANCESCO | 3 |
| BRESCIA | GEMELLI | LORENZO | 3 |
| ENTELLA | RUFFOLO | FRANCESCO | 3 |
| FROSINONE | CONDOLEO | ANTONIO | 3 |
| GENOA | MANCUSO | DANILO | 3 |
| GENOA | CARAFFA | FRANCESCO | 3 |
| GENOA | GAUDIO | GIUSEPPE | 3 |
| INTER | GRANO | LUIGI | 3 |
| PERUGIA | BILOTTI | EDOARDO | 3 |
| PESCARA | LEONETTI | LUIGI | 3 |
| ROMA | IANNI | MARCO | 3 |
| ROMA | GIOIA | ENZO | 3 |
| ROMA | MORELLI | ALDO | 3 |
| ROMA | MAGNELLI | ANDREA | 3 |
| SAMPDORIA | BRUNO | MARIANO ALESSANDRO | 3 |
| SPAL | CUCUNATO | FRANCESCO | 3 |
| SPAL | GAROFALO | CRISTIAN | 3 |
| SPAL | FERA | ARTURO | 3 |
| SPAL | CIPPARRONE | GIOVANNI | 3 |
| ATALANTA | COSTABILE | FABIO | 2 |
| ATALANTA | ARMENTANO | GAETANO ANDREA | 2 |
| ATALANTA | GERACE | ALESSIO | 2 |
| BRESCIA | QUINTIERI | RICCARDO | 2 |
| BRESCIA | MICINO | FRANCESCO ANTONIO | 2 |
| BRESCIA | PALMIERI | GABRIELE | 2 |
| ENTELLA | BILOTTA | ANTONIO | 2 |
| ENTELLA | SPAGNUOLO | EMANUELE | 2 |
| ENTELLA | RUSSO | LORENZO | 2 |
| FROSINONE | ZUCCARELLI | MATTEO | 2 |
| GENOA | LA MANNA | REMO | 2 |
| GENOA | PLASTINA | ANDREA | 2 |
| GENOA | CHIANELLI | GIUSEPPE | 2 |
| GENOA | CALVELLI | CARLO | 2 |
| INTER | FAZIO | MARCO | 2 |
| PERUGIA | MORELLI | ETTORE | 2 |
| PESCARA | COVELLO | LUIGI | 2 |
| PESCARA | MARINO | MASSIMILIANO | 2 |
| SAMPDORIA | BARLETTA | PEPPINO | 2 |
| SAMPDORIA | DODARO | STEFANO | 2 |
| SAMPDORIA | GHIONNA | ATTILIO | 2 |
| SPAL | GRIMALDI | ROBERTO | 2 |
| SPAL | CARPINO | DENNY | 2 |
| SPAL | PAGNOTTA | MAURIZIO | 2 |
| VENEZIA | D’AMBROSIO | LUIGI | 2 |
| VENEZIA | SCARNATI | SALVATORE | 2 |
| VENEZIA | POLICICCHIO | FRANCESCO | 2 |
| VENEZIA | SOLA | SIMONE | 2 |
| VENEZIA | VENEZIANO | MATTEO | 2 |
| BRESCIA | CALOMINO | MAURO | 1 |
| BRESCIA | PRISCO | BIAGIO | 1 |
| BRESCIA | VENA | MATTIA | 1 |
| ENTELLA | CAVALLARO | SALVATORE | 1 |
| ENTELLA | SAMMARRO | VINCENZO | 1 |
| ENTELLA | AZZATO | SAVERIO | 1 |
| ENTELLA | OCCHIUTO | ANTONIO | 1 |
| ENTELLA | IACCINO | ANDREA | 1 |
| FROSINONE | MANDAGLIO | NICOLA | 1 |
| FROSINONE | BEVACQUA | DANIELE | 1 |
| FROSINONE | MONTALTO | CAMILLO | 1 |
| FROSINONE | MESSINA | FRANCESCO | 1 |
| GENOA | VOCATURO | DANILO | 1 |
| GENOA | GAGLIARDI | ANTONIO | 1 |
| INTER | DI BIASE | FABIO | 1 |
| INTER | SIMERANO | DANILO | 1 |
| INTER | BERNAUDO | MATTEO | 1 |
| PERUGIA | LUCCHETTA | DOMENICO | 1 |
| PERUGIA | PERROTTA | DANILO | 1 |
| PERUGIA | BASILE | ANTONLUCA | 1 |
| PERUGIA | SALVIA | ROBERTO | 1 |
| PESCARA | SCIGLIANO | PIERLUIGI | 1 |
| PESCARA | MARIGGIO | LEONARDO | 1 |
| PESCARA | ROVERE | EMANUELE | 1 |
| PESCARA | SALITURO | MARIO | 1 |
| ROMA | D’ACRI | GIUSEPPE | 1 |
| ROMA | PERITO | MIRKO | 1 |
| SAMPDORIA | MUTO | SIMONE | 1 |
| SAMPDORIA | MAFFEI | FRANCO | 1 |
| SAMPDORIA | ZACCARIA | ANTONIO | 1 |
| SAMPDORIA | SPIZZIRRI | GIANMARCO | 1 |
| SPAL | BROGNO | MAICOL | 1 |
| SPAL | GAROFALO | LUIGI | 1 |
| SPAL | PORCO | ANTONELLO | 1 |
| SPAL | MERENDA | ALESSANDRO | 1 |
| VENEZIA | COSTANZO | PASQUALE ANDREA | 1 |
| VENEZIA | FORTINO | ERNESTO | 1 |
| VENEZIA | RIZZO | ROMUALDO | 1 |
| VENEZIA | TRENTINELLA | NICOLA | 1 |
| VENEZIA | CHIAPPETTA | FRANCESCO | 1 |
