La seguente classifica tiene conto dei SOLI CARTELLINI
per consultare la classifica disciplina aggionata premere qui .
# | Giocatore | Pti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
13 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
15 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
16 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
17 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
18 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
19 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
23 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
24 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
25 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
26 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
27 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
28 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
29 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
30 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
31 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
32 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
33 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
34 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
35 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
36 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
37 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
38 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
39 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
40 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
41 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
42 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
43 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
44 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
45 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
46 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
47 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
48 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
49 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
50 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
51 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
52 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
53 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
54 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
55 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
56 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
57 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
59 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
60 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
61 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
62 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
63 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
64 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
65 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
66 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
67 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
68 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
69 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
70 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
71 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
72 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
73 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
74 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
76 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
78 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
79 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
81 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
82 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
83 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
84 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
85 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
86 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
87 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
89 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
93 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
95 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
101 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
102 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
103 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
104 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
105 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
106 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
107 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
108 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
109 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
110 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
111 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
112 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
113 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
114 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
115 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
116 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
117 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
118 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
119 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
120 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
121 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
122 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
123 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
124 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
125 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
126 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
127 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
128 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
129 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
130 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
131 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
132 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
133 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
134 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
135 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
136 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
137 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
138 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
139 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
140 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
141 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
142 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
143 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
144 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
145 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
146 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
147 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
148 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
149 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
150 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
151 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
152 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
153 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
154 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
155 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
156 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
157 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
158 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
159 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
160 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
161 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
162 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
163 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
164 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
165 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
166 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
167 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
168 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
169 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
170 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
171 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
172 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
173 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
174 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
175 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
176 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
177 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
178 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
179 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classifica Disciplina
in riferimento all’ultimo Comunicato Ufficiale tenendo presente l’assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all’esame della/e posizione/i dei tesserati che vi hanno preso parte:
Aggiornata al 26/04/2022
SQUADRA | PUNTI |
ROMA | 66 ****** |
GENOA | 40 **** |
FIORENTINA | 33 *** |
PALERMO | 32 *** |
SASSUOLO | 27 ** |
ATALANTA | 26 ** |
PARMA | 26 ** |
CROTONE | 26 ** |
SAMPDORIA | 22 ** |
PESCARA | 22 ** |
NAPOLI | 21 ** |
VERONA | 19 * |
BRESCIA | 17 * |
BOLOGNA | 17 * |
ENTELLA | 14 * |
CAGLIARI | 11 * |
VENEZIA | 9 |
PERUGIA | 8 |
SOCIETA’ ESCLUSE DAL CAMPIONATO:
EMPOLI, TORINO
*** Scaturisce -4 punti in classifica.
*** Scaturisce -3 punti in classifica.
** Scaturisce -2 punti in classifica.
* Scaturisce -1 punto in classifica.
Tabella di riferimento per le Espulsioni Dirette
Giornate | Punti Disciplina |
1-2 | 3 punti |
3-4 | 4 punti |
>=5 | 5 punti + 1 per ogni giornata extra |
a tempo | A discrezione del giudice sportivo |