| SQUADRA | COGNOME | NOME | GOAL |
| PARMA | MIRABELLI | ROBERTO | 29 |
| BOLOGNA | MAIONE | MAURIZIO | 15 |
| FIORENTINA | PRETE | MAURIZIO | 15 |
| SASSUOLO | ROSSI | EMILIANO ANTONIO | 15 |
| NAPOLI | LEONETTI | MATTIA | 14 |
| VERONA | GERMINO | PASQUALE | 14 |
| FIORENTINA | SEGRETI | GIAMPIERO | 13 |
| PALERMO | PERROTTA | GIOVANNI | 13 |
| TORINO | RIZZUTI | MATTEO | 13 |
| PARMA | BACILIERI | ALESSANDRO | 12 |
| LAZIO | MANNA | GIANMARCO | 11 |
| NAPOLI | ESPOSITO | GIUSEPPE | 11 |
| BOLOGNA | BRIA | MARCO | 10 |
| PARMA | SPADAFORA | EUGENIO | 10 |
| SASSUOLO | MAGNELLI | ALESSANDRO | 10 |
| PARMA | MUGLIA | STEFANO | 9 |
| SASSUOLO | CENNERAZZO | SIMONE | 9 |
| PALERMO | MANCUSO | SAVERIO | 8 |
| TORINO | NIGRO | MARIO | 8 |
| FIORENTINA | MARANO | MASSIMILIANO | 7 |
| PARMA | LISCO | ANTONIO | 7 |
| SASSUOLO | CIPPARRONE | FRANCESCO | 7 |
| VERONA | MANFREDI | RENATO | 7 |
| BOLOGNA | BOZZO | STANISLAO | 6 |
| MILAN | TUOTO | CLAUDIO | 6 |
| MILAN | FUOCO | MATTEO | 6 |
| MILAN | FAITA | PIETRO | 6 |
| PALERMO | IEMMA | LORENZO | 6 |
| BOLOGNA | GAGLIARDI | PAOLO | 5 |
| BOLOGNA | ARMIERI | ALFREDO | 5 |
| CAGLIARI | BARBAROSSA | PIERLUIGI | 5 |
| CAGLIARI | RUNCO | GABRIELE | 5 |
| CROTONE | D’ALESSANDRO | ANDREA | 5 |
| CROTONE | SCARCELLI | ERNESTO | 5 |
| CROTONE | SOTTILE | FRANCESCO | 5 |
| FIORENTINA | NIGRO | ALESSANDRO | 5 |
| FIORENTINA | PERRI | GIANLUCA | 5 |
| LAZIO | RIPOLI | FRANCESCO | 5 |
| LAZIO | GAROFALO | GIANLUCA | 5 |
| MILAN | PERRI | SANTO | 5 |
| NAPOLI | GUZZO | ORLANDO | 5 |
| PARMA | MAGLIONE | UGO | 5 |
| TORINO | LHASSAN | NAJI | 5 |
| CAGLIARI | LOPEZ | ALESSANDRO | 4 |
| CROTONE | PENSIBENE | FRANCESCO | 4 |
| FIORENTINA | CONSOLI | SIMONE | 4 |
| FIORENTINA | DE GIOVANNI | FABIO | 4 |
| FIORENTINA | SACCO | MASSIMILIANO | 4 |
| LAZIO | TENUTA | FRANCESCO | 4 |
| LAZIO | SPINELLI | SILVIO | 4 |
| MILAN | MORRONE | STEFANO | 4 |
| MILAN | CECI | BENEDETTO | 4 |
| MILAN | NOCITO | GIANMARIA | 4 |
| NAPOLI | GAUDIO | GIUSEPPE | 4 |
| NAPOLI | CARBONE | OMAR | 4 |
| NAPOLI | MASCARO | GIOVANNI | 4 |
| NAPOLI | DONATO | ROBERTO | 4 |
| PALERMO | MURACA | CARMINE LUCA | 4 |
| PARMA | COSTABILE | CLAUDIO | 4 |
| BOLOGNA | LANGELLOTTI | GIOVANNI | 3 |
| CAGLIARI | BROGNO | MAICOL | 3 |
| CAGLIARI | CICCONE | ANDREA | 3 |
| CROTONE | PLASTINA | MASSIMO | 3 |
| LAZIO | MANNA | LORENZO | 3 |
| LAZIO | COSTABILE | RENATO | 3 |
| MILAN | GRECO | DIEGO | 3 |
| MILAN | MIRABELLI | LUIGI | 3 |
| NAPOLI | CALABRESE | MATTEO | 3 |
| PALERMO | PORCO | EDUARDO | 3 |
| SASSUOLO | VOLPE | MICHELE | 3 |
| SASSUOLO | TENUTA | LUIGI | 3 |
| TORINO | ALESSIO | DE RANGO | 3 |
| TORINO | SPADAFORA | MARCO | 3 |
| VERONA | GRANATA | SANTO | 3 |
| VERONA | SCARPELLI | ANDREA | 3 |
| BOLOGNA | CATANZARITI | GIANLUCA | 2 |
| BOLOGNA | BASILE | ANTONIO | 2 |
| BOLOGNA | IUELE | LUIGI | 2 |
| CAGLIARI | LAGANÀ | DANILO | 2 |
| CAGLIARI | FIORITA | PIETRO GINO | 2 |
| CAGLIARI | LAVITOLA | ANTONIO | 2 |
| CROTONE | GAROFALO | GERARDO | 2 |
| CROTONE | SPADA | MARCO | 2 |
| CROTONE | ARCURI | NICOLAS | 2 |
| FIORENTINA | MOLINO | FRANCESCO | 2 |
| FIORENTINA | DE ROSE | FABIO | 2 |
| MILAN | FAITA | ALDO | 2 |
| MILAN | MARTIRE | ANTONIO | 2 |
| MILAN | FULLONE | FABIO | 2 |
| MILAN | STRAFFALACI | ANDREA | 2 |
| NAPOLI | IUSI | DIEGO | 2 |
| NAPOLI | IMBROGNO | ROCCO | 2 |
| NAPOLI | MIRABELLI | MATTIA | 2 |
| PALERMO | PROVENZANO | DANILO | 2 |
| PALERMO | ORLANDO | ALESSANDRO | 2 |
| PALERMO | SACCO | MICHELE | 2 |
| PALERMO | COSENZA | ALESSANDRO | 2 |
| PARMA | RIZZO | SALVATORE | 2 |
| PARMA | SCALERCIO | MARIANO | 2 |
| SASSUOLO | TENUTA | MARCO | 2 |
| SASSUOLO | GIUDICE | ALBERTO EMANUELE | 2 |
| SASSUOLO | MAZZOTTA | FRANCESCO | 2 |
| TORINO | ES SAYES | KHALID | 2 |
| TORINO | BIASI | FRANCESCO | 2 |
| TORINO | PIANINI | GIUSEPPE | 2 |
| VERONA | PAGLIARO | GIANLUCA | 2 |
| BOLOGNA | MORRONE | ALESSANDRO | 1 |
| BOLOGNA | SCARPELLI | GIANFRANCO | 1 |
| BOLOGNA | DE BENEDITTIS | MIRKO | 1 |
| CAGLIARI | NUDO | EMANUELE | 1 |
| CROTONE | MUOIO | FRANCESCO | 1 |
| CROTONE | TRUCINO | CARLO | 1 |
| CROTONE | CICIARELLI | ANTONIO | 1 |
| FIORENTINA | SCARPELLI | FABRIZIO | 1 |
| FIORENTINA | CARBONE | FABIO | 1 |
| FIORENTINA | FRISENDA | FRANCESCO | 1 |
| FIORENTINA | CORBO | NATALE | 1 |
| FIORENTINA | LO GULLO | GENNARO | 1 |
| LAZIO | BASTA | GIORGIO | 1 |
| LAZIO | ARAMINI | VINCENZO | 1 |
| LAZIO | GIARDINO | FABIO | 1 |
| LAZIO | COSCARELLA | FRANCESCO | 1 |
| MILAN | PERRI | EUGENIO FRANCESCO | 1 |
| MILAN | PRIOLO | MARCO | 1 |
| MILAN | LUCHETTA | MARCO | 1 |
| MILAN | PRETE | ALFREDO | 1 |
| MILAN | BOZZO | KEVIN GUIDO | 1 |
| NAPOLI | CERASIO | ANTONIO | 1 |
| PALERMO | SAPORITO | SEBASTIANO | 1 |
| PALERMO | MAURO | GIOVANNI | 1 |
| PARMA | MICIELI | EUGENIO | 1 |
| SASSUOLO | ZINNO | RAFFAELE FRANCESCO | 1 |
| SASSUOLO | BLASI | FRANCESCO | 1 |
| TORINO | LEONE | SALVATORE | 1 |
| VERONA | BRUNO | FRANCESCO | 1 |
| VERONA | CRISTIANO | GUIDO-GIOVANNI | 1 |
| VERONA | LOMBARDI | FABIO | 1 |
| VERONA | SALERNO | ANDREA | 1 |
| VERONA | CONFORTI | LUCA | 1 |
| VERONA | PANFILI | FABIO | 1 |
