• 9 Dicembre 2023 13:13

Classifica 2021-2022

  • Home
  • Classifica 2021-2022
POS Società PT G V N P GF GS DR
1 PARMA 3 1 1 0 0 7 1 6
2 PERUGIA 3 1 1 0 0 6 0 6
3 BRESCIA 3 1 1 0 0 3 0 3
4 TORINO 3 1 0 0 0 3 1 2
5 PALERMO 3 1 0 0 0 5 4 1
6 EMPOLI 3 1 1 0 0 2 1 1
7 FIORENTINA 3 1 1 0 0 1 0 1
8 ROMA 3 1 1 0 0 1 0 1
9 ATALANTA 1 1 1 0 0 1 1 0
10 CAGLIARI 1 1 1 0 0 1 1 0
11 GENOA 1 1 0 1 0 2 2 0
12 NAPOLI 1 1 0 1 0 2 2 0
13 PESCARA 0 1 0 0 1 4 5 -1
14 SAMPDORIA 0 1 0 0 1 0 1 -1
15 ENTELLA 0 1 0 0 1 1 2 -1
16 SASSUOLO 0 1 0 0 1 0 1 -1
17 VERONA 0 1 0 0 1 1 3 -2
18 VENEZIA 0 1 0 0 1 0 3 -3
19 CROTONE 0 1 0 0 0 1 7 -6
20 BOLOGNA 0 1 0 0 1 0 6 -6
P